Колінчастий вал, складові
в виде галереив виде списка
Вкладиші корінні BMW 3 (F30) 12-16 (N13)/Citroen Berlingo 1.6VTi 09- (STD) = 6037130000 180 037 0014 001 018 ₴В наявності




Вкладиші корінні MB Sprinter 901-906/Vito (W638/639) 2.2CDI (+0,25) = 6010162500 180 010 0009 15680 ₴В наявності
Вкладиші корінні Fiat Doblo 1.3JTD/D Multijet 01- (+0.25) = 6035062500 180 035 0007 151 152 ₴В наявності
Вкладиші корінні Fiat Doblo 1.3JTD/D Multijet 01- (STD) = 6035060000 180 035 0007 001 152 ₴В наявності
Вкладиші корінні Fiat Doblo 1.9JTD/D Multijet 01- (STD) = 6020040000 180 020 0005 002 380 ₴В наявності
Вкладиші корінні Renault Master/Trafic 1.9dCi 01- (+0.50) = 6038025000 180 038 0003 21814 ₴В наявності
Вкладиші корінні Ford Focus/Mondeo 1.0 EcoBoost 12- (STD) = 6021090000 180 021 0010 001 481 ₴В наявності
Вкладиші корінні Audi/VW 1.6/1.8/2.0/ PN/RP/AAE/ABK/A (+0.50) = 6050135000 180 050 0014 21714 ₴В наявності
Вкладиші корінні Renault Master/Trafic 2.2-2.5DCI 04- (+0.50) = 6038085000 180 038 0008 21844 ₴В наявності


Вкладиші корінні Renault Trafic/Opel Vivaro 2.0dCi 06- (STD) к-кт = 6038140000 180 038 0014 00931 ₴В наявності
Вкладиші корінні Ford Transit Connect 1.8TDCi 02-13 (STD) = 6021000000 180 021 0001 001 302 ₴В наявності







