
Диск гальмівний (задній) BMW 5 (F10/F11)/6 (F06/F13)/ 7 (F01/F04) 09- (345x24) (з покриттям) (вент.)
7 760 ₴
- В наявності
- Код: 24.0124-0233.2
+380 (99) 050-14-90
- +380 (98) 911-88-77Будемо раді відповісти на питання
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Диск гальмівний (задній) BMW 5 (F10/F11)/6 (F06/F13)/ 7 (F01/F04) 09- (345x24) (з покриттям) (вент.)
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 0 986 479 D59, 0 986 479 E08, 09.C404.13, 142.1594, 150.3480.20, 150.3480.32, 150.3480.52, 34 20 6 894 381, 34 21 6 775 289, 8DD 355 119-281, 8DD 355 119-281, 92253903, 92253925, DF6610S, WD01882, 92253925, 150.3480.52, 23-1329C, 383 523 1003/PD |
| Виробник | ATE |
| Кросс-номери | 0 986 479 D59; 0 986 479 E08; 09.C404.13; 142.1594; 150.3480.20; 150.3480.32; 150.3480.52; 34 20 6 894 381; 34 21 6 775 289; 8DD 355 119-281; 8DD 355 119-281; 92253903; 92253925; DF6610S; WD01882; 92253925; 150.3480.52; 23-1329C; 383 523 1003/PD |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ø окружності центрів отворів [мм] | 120,0 |
| Висота [мм] | 69,0 |
| Додатковий виріб/додаткова інформація 2 | з гвинтами |
| Діаметр центрування [мм] | 75,0 |
| Знак відповідності нормам | E1 90R-02C0391/1024 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 345,0 |
| Кількість отворів | 5 |
| Товщина гальмівного диска [мм] | 24,0 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 7 760 ₴




