
Насос воды Citroen Berlingo/C3-C5/Fiat Scudo/Ford Transit/Focus 1.5-1.6TDCI/HDI 04- (19z)(B/B)(20лп)
1 134 ₴
- В наличии
- Код: PA938
+380 (99) 050-14-90
- +380 (98) 911-88-77Будем рады ответить на Ваши вопросы
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Graf: Надежные Водяные Помпы и Комплекты ГРМ из Италии
Graf S.p.A. – известная итальянская компания с многолетней историей, специализирующаяся на производстве автомобильных комплектующих. С 2001 года под брендом Graf выпускаются исключительно насосы воды и комплекты ГРМ с насосами воды.
Ассортимент компании насчитывает более 900 позиций, ежегодно прибавляется около 50 новинок, благодаря чему продукция включает около 95% европейского автомобильного парка. Graf постоянно совершенствует и автоматизирует производственные процессы, контролируя каждую фазу – от литья до автоматизированного сбора и проверки. 100% водяных насосов проходят проверку качества перед продажей, что гарантирует надежность и долговечность для вашего автомобиля.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | GRAF |
| Страна производитель | Италия |
| Код запчасти | PA938 |
| Кросс-номери | 10819025; 10938; 11 51 7 805 992; 11-13 220 0004; 11-13 220 0004/HD; 11132200004; 11132200004/HD; 1201.G1; 1201.G1; 1201.G1; 1201.G1; 1201.G1; 1201.G1; 1201.G9; 1201.G9; 1201.G9; 1201.G9; 1201.G9; 1201.G9; 1201.K8; 1201.K8; 1201.K8; 1201.K8; 1201.K8 |
| Состояние | Новое |
| Конструктивные особенности | С уплотнением |
| Материал крыльчатки | Пластик |
| Пользовательские характеристики | |
| Bearing type | B/B Ø 30mm |
| Impeller blades number | 20 |
| Impeller material | Techno-Polymer |
| Impeller outer diameter | 72 |
| Pack pieces number | 1 |
| Packaging Dimension | 195 x 130 x 130 |
| Pulley band diameter | 56,114 |
| Pulley height | 30 |
| Pulley teeth number | 19 |
| Type | Mechanical |
| Вес | 0,68 |
| Ø шкива ремня водяного насоса [мм] | 56,114 |
| Вид эксплуатации | механический |
| Диаметр лопастного колеса [мм] | 72 |
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с прокладкой |
| Исполнение водяного насоса | для зубчато-ременного привода |
| Количество крыльев / лопастей | 20 |
| Материал крыльчатки водяного насоса | термопласт |
| Число зубцов | 19 |
Информация для заказа
- Цена: 1 134 ₴




