Motorservice с 2005 года реализует клапаны, произведённые TRW Engine Components, что обеспечивает надёжность и долговечность для вашего автомобиля. TRW Engine Components уже более 90 лет производит клапаны и компоненты приводов клапанов для мировых производителей транспортных средств.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TRW Engine Components |
| Страна производитель | Германия |
| Код запчасти | 539024 |
| Кросс-номери | 021 VE 31772 000; 110-13116; 13201-00QOA; 2429; 44 20 439; 44 31 242; 5638040000; 77 01 476 596; 93 161 682; 93 168 105; IV6574; IV95134; R6574/S; V165740; V95001; VI0154; VL208100; WG1016185; WG1053151; WG1053199; WG1093641; WG1491380; WG2018734 |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Диаметр головки клапана [мм] | 27,7 |
| Диаметр стержня клапана [мм] | 6 |
| Длина [мм] | 104 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | Конец стержня клапана закалённый |
| Материал | Хром-кремниевый сплав |
| Угол седла клапана [градус] | 45 |
Информация для заказа
- Цена: 240 ₴




