Клапани, направляючі, управління клапаном
в виде галереив виде списка
Клапан (впуск) VW Caddy III/Golf/Passat 1.6 05-10/Skoda Octavia 1.6 00-13 (39.4x6x94) 029 VE 31096 000466 ₴В наявності





Клапан (випуск) VW Caddy II/III/Golf 1.4/1.6FSI/TSI 00- (26x6x100.6) 029 VA 30529 000651 ₴В наявності



Клапан (випуск) Citroen C1/C3/Peugeot 108/308 1.2/1.2VTi 12- (26х4.97х91.85) = 5737000000 148 037 0001 00268 ₴В наявності
Клапан (впуск) Opel Vectra C/Astra G 1.8 95- (31.2x101.5x4.5) = 5635020000 147 035 0003 00240 ₴В наявності
Клапан (випуск) MB Sprinter (OM611) 2.2CDI 96-06 (28.40x6.97x104.35) = 5710060000 148 010 0006 00231 ₴В наявності
Клапан (впуск) MB (OM616/OM617) 2.4D/3.0D 75-91 (39.80x9.94x131.40) = 5610020000 147 010 0001 00286 ₴В наявності
Клапан (випуск) Ford Focus/C-Max 1.8 04-10 (28x5.48x104.50) = 5721000000 148 021 0001 00239 ₴В наявності
Клапан (випуск) MB (OM616/OM617) 2.4D/3.0D 75-91 (34.20x9.94x131) = 5710020000 148 010 0001 00369 ₴В наявності
Клапан (випуск) MB Sprinter (OM612/OM613) 2.7CDI 00-06 (28.40x6.97x104.35) = 5710060100 148 010 0006 01232 ₴В наявності
Клапан (впуск) Kia Ceed/Sorento 1.4/1.6/2.5CRDi 00- (31.50x5.48x93.20) = 5624000000 147 087 0001 00205 ₴В наявності
Клапан (випуск) Nissan Primastar/Opel Vivaro/Renault Trafic 1.8/2.0/3.2 98- (28.95x5.5x108.85) = 5738110000 148 038 0011 00222 ₴В наявності








