
Помпа води Hyundai Tucson/Santa Fe/i30/Elantra/Kia Sportage/Cee'd 2.0-2.2CRDi 05- (20z) (R/B)(6 лоп)
1 822 ₴
- В наявності
- Код: PA1063
+380 (99) 050-14-90
- +380 (98) 911-88-77Будемо раді відповісти на питання
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Graf: Надійні Водяні Помпи та Комплекти ГРМ з Італії Graf SpA - відома італійська компанія з багаторічною історією, що спеціалізується на виробництві автомобільних комплектуючих. Асортимент компанії налічує понад 900 позицій, щорічно додається близько 50 новинок, завдяки чому продукція охоплює близько 95% європейського авто парку. довговічність для вашого автомобіля.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | GRAF |
| Країна виробник | Італія |
| Код запчастини | PA1063 |
| Кросс-номери | 0453-8250; 101063; 11814; 1260W0100; 130304; 130304; 1693WP; 1701-1063; 1715; 24-1063; 25100-27400; 25100-27400; 32758; 32758; 332657; 350984059000; 35-0H-H12; 35H12; 3606045; 37-13 220 0006; 37132200006; 42204z; 42204z; 4500-0246-SX; 47-0204; 506922 |
| Стан | Новий |
| Конструктивні особливості | З ущільненням |
| Користувальницькі характеристики | |
| Bearing type | R/B Ø 30mm |
| Impeller blades number | 6 |
| Impeller material | Metal sheet / Lamiera |
| Impeller outer diameter | 80 |
| Pack pieces number | 1 |
| Packaging Dimension | 190 x 170 x 135 |
| Pulley band diameter | 59,28 |
| Pulley height | 30,6 |
| Pulley teeth number | 20 |
| Type | Mechanical |
| Вага | 0,92 |
| Ø шківа ременя водяного насоса [мм] | 59,28 |
| Тип експлуатації | механічний |
| Діаметр лопатного колеса [мм] | 80 |
| Додатковий артикул/додаткова інформація | з прокладкою |
| Виготовлення водяного насоса | для зубчасто-ремінного привода |
| Кількість крил/лопастей | 6 |
| Матеріал крильчатки водяного насоса | Листова сталь |
| Число зубців | 20 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 822 ₴







