
Помпа води Opel Astra/Vectra/Zafira/Insignia/Corsa 1.6/1.8 02-/Chevrolet Aveo 1.4/1.6 08-(B/B)(7лоп)
1 253 ₴
- В наявності
- Код: PA959
+380 (99) 050-14-90
- +380 (98) 911-88-77Будемо раді відповісти на питання
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Graf: Надійні Водяні Помпи та Комплекти ГРМ з Італії Graf SpA - відома італійська компанія з багаторічною історією, що спеціалізується на виробництві автомобільних комплектуючих. Асортимент компанії налічує понад 900 позицій, щорічно додається близько 50 новинок, завдяки чому продукція охоплює близько 95% європейського авто парку. довговічність для вашого автомобіля.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | GRAF |
| Країна виробник | Італія |
| Код запчастини | PA959 |
| Кросс-номери | 10836022; 10959; 1260W0079; 130-2050; 130295; 130295; 1334142; 1334142; 1334142; 1334142; 150-20100; 150-20100G; 15030; 1656WP; 1700; 1701-0959; 20210 350 10; 207 158; 20945; 21775; 24-0959; 24405895; 24405895; 24405895; 24405895; 24405895; 24405895 |
| Стан | Новий |
| Конструктивні особливості | З ущільненням |
| Матеріал крильчатки | Пластик |
| Користувальницькі характеристики | |
| Bearing type | B/B Ø 30mm |
| Hub centering diameter | 30 |
| Hub holes size | M8x1,25 |
| Impeller blades number | 7 |
| Impeller material | Techno-Polymer |
| Impeller outer diameter | 53,8 |
| Pack pieces number | 1 |
| Packaging Dimension | 156 x 115 x 98 |
| Type | Mechanical |
| Вага | 0,63 |
| Тип експлуатації | механічний |
| Діаметр лопатного колеса [мм] | 53,8 |
| Додатковий артикул/додаткова інформація | з прокладкою |
| Виготовлення водяного насоса | для поліклино-ременного привода |
| Кількість крил/лопастей | 7 |
| Матеріал крильчатки водяного насоса | термопласт |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 253 ₴






